|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
舵輪の容積(cc/rev): | 18 | プランジャー数: | 7 |
---|---|---|---|
退屈させる: | 31.8 mm | 適したモデル: | 150HPまで |
ピストン棒径: | 16mm | 車輪は締まるためにロックを回す: | 6.8回 |
カートンサイズ: | 61*29*19cm | 出荷の重量: | 9.5キログラム |
ハイライト: | 150HP船外油圧ステアリング キットまで,セリウムは船外ステアリング キットを承認した,ボートのためのOEMの油圧ステアリング キット |
容易な取付けのための回転の付属品
抗力が高いステンレス鋼の関係のボルト
単一エンジンの単一シリンダーのため、150馬力まで最高
低い摩擦シール
抗力が高いステンレス鋼の関係のボルト
回転ロックにロックの数はへのまたは逆も同じ等しい港右舷である
肯定的な舵ロックのための作り付けロック弁
重圧保護のための必要な安全弁
7プランジャー
3/4"先を細くされたステンレス製 シャフト
陽極酸化されたカバー
球体の港
球体の付属品
調節可能なOリング(球体)の付属品
簡単だったインストール プロセス
クロム染料で染められた銅の作られる。
24フィートの管のキット。
補強された上シリンダー
高力管は3つの層で作った
適用指導
容積 | 116.7 cc |
出力力 | 409.7 kg - 903.2 lbs |
シリンダーI.D | 31.8 mm - 1.25」 |
ピストンI.D | 16のmm - 0.63" |
打撃 | 197.3 mm - 7.76" |
高圧ホース | 5/16" (7.9mmの)付属品 |
適当な馬力 | 150HPまで |
項目パッケージL X W X H | 23.6のx 11.25のx 7.16インチ |
項目重量 | 6.7キログラム |
材料 | Steel&Aluminumのステンレス製の合金 |
銘柄 | Winibo |
品目番号 |
ZA0300 |
コンタクトパーソン: Donmy
電話番号: +8613950125056